3D Experience
You are about to explore the 3D view of Ferel’s next-generation igniter. Rotate with your mouse to see every detail of innovation and advanced technology from every angle.
| SPECIFICATIONS | |
| OUTPUT NUMBER | 1 |
| CERTIFICATES | CSA |
| INPUT TERMINALS | 6.3 x 0.8 , 4.8×0.8 |
| OUTPUT TERMINALS | 2.8 X 0.8 |
| IGNITION TYPE | Continuous |
| SPARK DISTANCE | ≥ 6 mm |
| SPARK INTENSITY | 12~18kV @ 50pF load with 0.125″ gap |
| SPARK FREQUENCY | 3±1 Hz @120VAC 60Hz |
| FLAME RECTIFICATION / IONISATION CURRENT | Nominal 1µA |
| POWER | 0.4VA max. |
| SUPPLY VOLTAGE (AC) | 120VAC 60Hz |
| WORKING TEMPERATURE RANGE | 10°C – 105°C |
| AMBIENT HUMIDITY | %95 @ 40°C |
| STORAGE TEMPERATURE | -20°C -105°C |
| INCOMBUSTIBILITY TYPE | UL94 (V-0) |
| COMPATIBLE WITH ROHS, REACH | Yes |


