3D Experience
You are about to explore the 3D view of Ferel’s next-generation igniter. Rotate with your mouse to see every detail of innovation and advanced technology from every angle.
| SPECIFICATIONS | |
| OUTPUT NUMBER | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| CERTIFICATES | VDE, CSA, AGA |
| INPUT TERMINALS | 6.3 X 0.8 |
| OUTPUT TERMINALS | 2.8 X 0.8 |
| IGNITION TYPE | Continuous |
| SPARK DISTANCE | 2.75 – 4.00 mm (6mm Maximum) |
| IGNITION FREQUENCY | Standart 1.5 – 3.5 Hz / (On Demand 4hz, 8hz& 14hz Maximum) |
| WORKING LIFE | 5.000.000 Spark |
| POWER | 0.6VA |
| SUPPLY VOLTAGE (AC) | 110 / 120 / 220 / 240 Vac 50/60Hz |
| SUPPLY VOLTAGE (DC/BATTERY) | 1.5vdc, 12vdc (On Demand 3, 6, 9, 24 Vdc) |
| MINIMUM OPERATING VOLTAGE | 185vac @ 220-240Vac / 93.5Vac @ 110-120Vac |
| OUTPUT VOLTAGE | 20kV |
| WORKING TEMPERATURE RANGE | 0°C – 130°C |
| AMBIENT HUMIDITY | %95 @ 40°C |
| STORAGE TEMPERATURE | -20°C -85°C |
| INCOMBUSTIBILITY TYPE | UL94 (V-0) |
| COMPATIBLE WITH ROHS, REACH | Yes |


